『마산과 진해만』(1911) 제1장 「마산」 - 29. 제10절 통신
마산과 진해만(馬山と鎭海灣) - 제1장 「마산」 - 29. 제10절 통신
히라이 아야오(平井斌夫), 구누기 마사지(九貫政二) 공저(共著) / 조선 마산 하마다신문점(濱田新聞店) 명치 44년(1911) 12월 5일 발행
제10절 통신(通信)
통신기관으로서는 마산우편국(馬山郵便局)이 있으며 명치 35년(1902) 8월 1일에 낙성되었다. 국장은 도조 겐타로(東條源太郞)이며 직원은 42명이 있다.
그중에서 전화교환수 14명은 전원 여자이다. 전신(前身)은 부산우편국 마산출장소로 우편사무 취급을 개시한 것은 명치 32년(1899) 11월 16일이며 다음 해에 부산국 마산출장소를 폐지하고 마산우편국을 설치한 것이다. 당시 국장은 영사(領事) 사카타 주지로(坂田重次郞)였다.
그다음 해 1월에 통신서기(通信書記)인 가와이 에이키치(河合英吉)가 국장에 취임하였고 명치 39년(1906) 11월 1일에 현재의 국장으로 바뀌었다.

당시의 통신 개황은 아래의 마산우편국 통계표를 보면 잘 알 수 있을 것이다.
일반우편[通常郵便]
| 연도 | 인수(引受) 부문 | 배달(配達) 부문 | ||||
| 통상 | 등기 | 가격표기 | 통상 | 등기 | 가격표기 | |
| 1907 | 839,031 | 10,183 | 665 | 520,623 | 9,773 | 1,366 |
| 1908 | 644,207 | 11,487 | 1,302 | 762,925 | 12,547 | 2,020 |
| 1909 | 709,085 | 13,198 | 786 | 872,358 | 16,456 | 1,917 |
| 1910 | 1,082,656 | 15,768 | 760 | 1,226,005 | 17,827 | 1,924 |
소포우편(小包郵便)
| 연도 | 인수부문 | 배달부문 | ||||
| 보통 | 가격표기 | 대금교환 | 보통 | 가격표기 | 대금교환 | |
| 1907 | 2,507 | 6 | 43 | 6,142 | 34 | 1,734 |
| 1908 | 3,731 | 5 | 135 | 7,771 | 24 | 2,223 |
| 1909 | 4,224 | 4 | 172 | 8,856 | 26 | 2,693 |
| 1910 | 5,787 | 2 | 228 | 10,434 | 45 | 3,021 |
우편환[郵便爲替] 건수와 금액
| 연도 | 발행건수 | 금액(엔) | 지불건수 | 금액(엔) |
| 1907 | 11,605 | 186,761.321 | 5,496 | 143,802.124 |
| 1908 | 13,136 | 236,191.961 | 7,220 | 195,906.260 |
| 1909 | 12,633 | 196,554.525 | 10,204 | 226,150.263 |
| 1910 | 16,813 | 234,572.155 | 13,419 | 283,582.878 |
외국환[外國爲替] 건수와 금액
| 연도 | 발행건수 | 금액(엔) | 지불건수 | 금액(엔) |
| 1907 | 3 | 40.060 | 13 | 758.400 |
| 1908 | 6 | 22.560 | 15 | 831.640 |
| 1909 | 6 | 66.560 | 11 | 663.560 |
| 1910 | 7 | 104.730 | 14 | 1,028.240 |
우편저금(郵便貯金) 건수와 금액(엔)
| 연도 | 예치고 건수 | 예치고 | 지불고 건수 | 금액 |
| 1907 | 2,323 | 21,369.08 | 1,639 | 24,398.08 |
| 1908 | 2,896 | 25,299.93 | 1,296 | 25,059.15 |
| 1909 | 4,734 | 36,996.52 | 2,154 | 33,424.33 |
| 1910 | 9,530 | 52,953.69 | 3,081 | 44,737.64 |
대체저금[振替貯金] 건수와 금액(엔)
| 연도 | 예치고 건수 | 예치고 | 지불고 건수 | 금액 |
| 1907 | 690 | 26,010.02 | 25 | 4,390.99 |
| 1908 | 1,127 | 27,807.73 | 31 | 1,562.76 |
| 1909 | 1,594 | 45,686.77 | 56 | 1,655.42 |
| 1910 | 2,153 | 71,048.61 | 131 | 15,356.25 |
전보(電報) 취급건수
| 연도 | 발신(發信) | 착신(着信) | 중계신(中繼信) | 합계 |
| 1907 | 18,635 | 15,947 | 37,976 | 72,558 |
| 1908 | 22,827 | 20,664 | 52,341 | 95,832 |
| 1909 | 23,317 | 24,355 | 60,390 | 108,062 |
| 1910 | 26,367 | 29,745 | 83,750 | 139,863 |
전화(電話) 통신도수(通信度數)
| 연도 | 시내 | 부산 | 대구 | 합계 |
| 1907 | 355,830 | 6,514 | 149 | 362,493 |
| 1908 | 410,490 | 5,888 | 150 | 416,528 |
| 1909 | 470,905 | 5,873 | 361 | 477,139 |
| 1910 | 640,468 | 시외 8 ,438 | - | 648,946 |
1911년 7월 현재, 하루에 취급한 전화 교환 수는 시내가 평균 1,950번, 시외는 평균 297번이다.
전화 가입자 수
| 연도 | 가입자 | 비고 |
| 1906 | 101 | 1906년 6월 1일부터 전화 교환을 개시 |
| 1907 | 110 | |
| 1908 | 138 | |
| 1909 | 195 | |
| 1910 | 201 |
1911년 7월 현재 전화 가설 수는 247개이다.
이 글은 2024년 창원시정연구원이 근대초기 마산에 대한 세 권의 책과 한 개의 자료를 번역하여 하나로 묶어 낸 지역사발굴연구 교양총서 5권 『개항 및 일제강점기 마산 기록』 중 <마산과 진해만(馬山と鎭海灣)>의 제1장 마산 부분이다. 1911년 출간되었으며 저자는 히라이 아야오(平井斌夫), 구누기 마사지(九貫政二) 두 사람이다. 본 포스팅은 비영리를 전제로 창원시정연구원의 양해를 받았다.