마산과 진해만(馬山と鎭海灣) - 제1장 「마산」 - 15. 제6절 상업-5
히라이 아야오(平井斌夫), 구누기 마사지(九貫政二) 공저(共著) / 조선 마산 하마다신문점(濱田新聞店) 명치 44년(1911) 12월 5일 발행
제5항 해륙운수업(海陸運輸業)
신구마산의 해송운수업자로서는 아래의 여러 업자가 있다.
| 도이 후미타케(土肥文岳) | 하마마치(濱町) 1정목(신마산) |
| 오이케(大池) 마산출장소 | 동 |
| 핫토지구미(八頭司組) | 동 |
| 오사카상선회사 하객(荷客) 취급소 | 혼마치(本町) 3정목(동) |
| 사와야마(澤山) 출장소 | 고토부키마치(壽町) 3정목(구마산) |
| 스노우치(須之内) 회조점(回漕店) | 고토부키마치 2정목(동) |
| 이와하시(岩橋) 회조점 | 동 |
위의 오이케와 스노우치는 기선을 운항하며 사와야마는 범선을 운항하다. 여기에 오사카상선을 더한 4개 회사의 올해 상반기 영업상황은 아래와 같다. 이곳의 회조업(回漕業)의 대략을 살펴볼 수가 있을 것이다.

오사카상선(주) 마산대리점
| 월별 | 수입 | 수출 | ||
| 개수 | 톤수 | 개수 | 톤수 | |
| 1월 | 11,969 | 689.11 | 76 | 5.83 |
| 2월 | 4,195 | 363.99 | 38 | 4.70 |
| 3월 | 7,352 | 708.56 | 54 | 9.58 |
| 4월 | 4,437 | 474.98 | 1,164 | 69.40 |
| 5월 | 6,347 | 512.33 | 649 | 45.31 |
| 6월 | 6,832 | 548.24 | 39 | 2.41 |
| 합계 | 41,133 | 3,297.21 | 2,020 | 137.23 |
오이케(大池) 마산출장소
| 월별 | 수입 | 수출 | 합계 | |||
| 개수 | 운임금액 | 개수 | 운임금액 | 개수 | 운임금액 | |
| 1월 | 1,659 | 145,630엔 | 395 | 41,750엔 | 2,054 | 187,380엔 |
| 2월 | 1,344 | 125,320 | 149 | 20,830 | 1,493 | 146,150 |
| 3월 | 758 | 73,510 | 468 | 85,560 | 1,226 | 159.070 |
| 4월 | 2,065 | 306,950 | 815 | 128,380 | 2,880 | 435,430 |
| 5월 | 2,194 | 269,670 | 1,289 | 184,320 | 3,483 | 453,990 |
| 6월 | 1,071 | 119,730 | 934 | 125,030 | 2,005 | 244,760 |
| 합계 | 9,091 | 940,810 | 4,050 | 585,870 | 13,141 | 1,526,680 |
스노우치(須之内) 회조점
| 월별 | 수입화물 | 수출화물 | 운임수입 |
| 1월 | 1,130개 | - | 132,690엔 |
| 2월 | 1,340 | 350 | 118,990 |
| 3월 | 1,270 | 258 | 185,280 |
| 4월 | 1,520 | 452 | 250,580 |
| 5월 | 1,170 | 427 | 174,170 |
| 6월 | 1,480 | 477 | 235,450 |
사와야마(澤山) 회조점
| 월별 | 수입 | 수출 | ||
| 개수 | 운임금액 | 개수 | 운임금액 | |
| 1월 | 7,521 | 564.80엔 | 9,715 | 780.99엔 |
| 2월 | 7,472 | 515.61 | 6,880 | 554.59 |
| 3월 | 17,236 | 670.99 | 6,279 | 505.26 |
| 4월 | 18,486 | 664.89 | 4,884 | 390.72 |
| 5월 | 7,959 | 552.82 | 5,751 | 460.54 |
| 6월 | 11,402 | 761.23 | 4,985 | 398.83 |
| 합계 | 70,076 | 3,730.34 | 38,494 | 3,090.93 |
육송운수업에서는 우선 내국통운(內國通運) 취급점을 들어야 할 것이다.
거기의 나카지마(中島)에 따르면 신구마산의 화물 취급량은 구마산은 신마산의 반에 미치지 못할 것이라 하며 수입화물은 선인을 위한 것들이 많아 그 수량은 보잘 게 없다.
수출은 염어, 건어를 주로 하며 미곡류가 뒤따른다. 신마산역은 수입면에서 잡화와 이삿짐이 그 반을 차지한다. 올해는 해군 건축공사에 관련되는 압록강 목재 수입이 현저하며 수출면에서는 선어가 꽤 많아 적재량 12만 근의 약속은 이미 3배로 증가했다.
게다가 기차 운임이 인하된다면 이 업계의 전도는 아주 유망하리라고 본다. 아래에 올해 1월부터 5월까지의 내국통운의 취급화물의 운임총액을 표시한다.
명치 44년(1911) 1월부터 5월까지의 발착화물 월계표 (단위:엔)
| 월별 | 발송 | 도착 |
| 1월 | 815,420 | 523,930 |
| 2월 | 808,200 | 1,094,280 |
| 3월 | 1,441,540 | 1,849,100 |
| 4월 | 2,412,240 | 2,402,050 |
| 5월 | 1,422,200 | 1,511,460 |
| 합계 | 6,899,600 | 7,380,820 |
| 총계 | 14,280,420 | |
이곳의 육송화물 취급점은 아래와 같다.
| 내국통운(주) 마산취급점 | 미야코마치 2정목 |
| 이와하시(岩橋) 운송점 | 미야코마치 2정목 |
| 마산조(馬山組) 시모사코 다쓰오(下迫達雄) | 혼마치 2정목 |
| 그 중의 두 점포 | 역 구내 |
이 글은 2024년 창원시정연구원이 근대초기 마산에 대한 세 권의 책과 한 개의 자료를 번역하여 하나로 묶어 낸 지역사발굴연구 교양총서 5권 『개항 및 일제강점기 마산 기록』 중 <마산과 진해만(馬山と鎭海灣)>의 제1장 마산 부분이다. 1911년 출간되었으며 저자는 히라이 아야오(平井斌夫), 구누기 마사지(九貫政二) 두 사람이다. 본 포스팅은 비영리를 전제로 창원시정연구원의 양해를 받았다.
'역사속 도시이야기' 카테고리의 다른 글
| 마산과 진해만』(1911) 제1장 「마산」 - 14. 제6절 상업-4 (1) | 2026.03.16 |
|---|---|
| 『마산과 진해만』(1911) 제1장 「마산」 - 13. 제6절 상업-3 (1) | 2026.03.09 |
| 『마산과 진해만』(1911) 제1장 「마산」 - 12. 제6절 상업-2 (0) | 2026.03.02 |
| 『마산과 진해만』(1911) 제1장 「마산」 - 11. 제6절 상업-1 (0) | 2026.02.23 |
| 『마산과 진해만』(1911) 제1장 「마산」 - 10. 제5절 목축업 (1) | 2026.02.16 |