『마산안내』(1915)-8, 제10장 농업(農業) 및 축산(畜産)
오카 요이치(岡庸一) 저(著) / 마산상업회의소(馬山商業會議所) 대정 4년(1915) 10월 10일 발행
10. 농업(農業) 및 축산(畜産)
당 지방의 농업은 근래 내지 농업자가 증가함에 따라 현저히 발달해 지난날 쌀, 보리, 콩 등에 한정된 범위에 머물렀던 종목도 증가해 농작물 거의 배양되기에 이르렀다.
특히 당 지방의 토질은 미곡에 어울려 그 품질은 조선에서 제일이라 하며, 오사카시장에서도 마산미(馬山米) 혹은 창원미(昌原米)로 불리며 한 석당 1엔이 비싼 가격으로 거래되고 있다.
그중에서도 당 지 배후의 낙동강을 따라 대농촌 지대가 있으며 창원, 김해지방 역시 넓은 들을 가지고 막대한 쌀을 산출하고 있음은 이미 말한 바와 같다.
진영의 무라이(村井)농장, 창원의 구스다(楠田)농장, 창녕의 가와사키(川崎), 시오미(鹽見), 미나미가와(南川), 오카노(岡野) 등의 각 농장, 고성, 함안의 다나카(田中)농장과 같은 대규모 것도 있다.
여기에 당 지, 그 배면 지방, 기타 지방의 농세(農勢) 전반을 아래와 같이 적는다.

농산물 작부(作付) 면적 [반별(反別)]
| 부군명 | 쌀 | 보리 | 콩 | 잡곡 |
| 마산 | 227.8 | 169.2 | 1.1 | 0.2 |
| 창녕 | 5,012.2 | 7,086.4 | 4,682.2 | 273.2 |
| 의령 | 3,655.3 | 3,951.5 | 527.1 | 111.0 |
| 함안 | 3,089.8 | 2,704.4 | 1,758.0 | 96.5 |
| 창원 | 9,227.2 | 6,178.5 | 3,176.8 | 187.1 |
| 김해 | 8,381.3 | 5,426.2 | 4,018.4 | 137.1 |
특유작물(特有作物) 및 채소 작부 면적 [반별(反別)]
| 부군명 | 특용작물(特用作物) | 채소류 |
| 마산 | 0.5 | 8.1 |
| 창녕 | 745.0 | 200.0 |
| 의령 | 366.7 | 70.9 |
| 함안 | 370.0 | 56.2 |
| 창원 | 114.4 | 105.6 |
| 김해 | 180.3 | 103.7 |
수확고(收穫高)
| 쌀 | 보리 | 콩 | 잡곡 | 특용물산(特用物産) | 채소류 | |
| 마산 | 3,865석 | 1,663 | 136 | 13 | 1,214 | 6,760관 |
| 창녕 | 60,275 | 116,519 | 30,036 | 2,072 | 122,934 | 433,025 |
| 의령 | 60,102 | 44,899 | 6,722 | 48 | 55,547 | 10,779 |
| 함안 | 37,611 | 42,063 | 13,501 | 98 | 50,419 | 103,832 |
| 창원 | 141,829 | 58,882 | 15,630 | 979 | 57,204 | 57,616 |
| 김해 | 67,671 | 98,165 | 15,526 | 2,440 | 86,623 | 302,390 |
토지 한 마지기[斗落] 면적 [3~4개의 예시] [단위 평]
| 논 | 밭 | 대지(垈地) | |||||||
| 대 | 중 | 소 | 대 | 중 | 소 | 대 | 중 | 소 | |
| 함안 | 150 | 135 | 120 | 80 | 70 | 60 | 80 | 70 | 60 |
| 의령 | 150 | 140 | 120 | 100 | 90 | 80 | 80 | 70 | 65 |
| 창녕 | 200 | 180 | 150 | 110 | 80 | 110 | 110 | 80 | 60 |
| 마산 | 200 | 160 | 100 | 100 | 80 | 50 | 40 | 50 | 35 |
1반보(反步)당 가액 [단위 엔]
| 종별 | 논 | 밭 | 대지 |
| 상 | 126.00 | 99.90 | 1,500.00 |
| 중 | 65.10 | 39.00 | 900.00 |
| 하 | 20.00 | 6.00 | 300.00 |
1백평당 임대가액 [단위 엔]
| 종목 | 논 | 밭 | 대지 |
| 상 | 6.00 | 4.00 | 10.00 |
| 중 | 3.30 | 2.85 | 3.00 |
| 하 | 1.80 | 1.25 | 1.00 |
축산 [마리수]
| 부군 | 소 | 말 | 노새 | 돼지 | 염소 | 닭 |
| 마산 | 350 | 20 | 1 | 100 | 10 | 500 |
| 창원 | 7,500 | 150 | 15 | 250 | 115 | 7,000 |
| 창녕 | 6,000 | 250 | 36 | 2,500 | 50 | 15,500 |
| 함안 | 5,000 | 250 | 5 | 600 | 300 | 1,000 |
| 의령 | 5,500 | 200 | 5 | 1,600 | 250 | 6,500 |
| 김해 | 5,000 | 100 | 15 | 1,150 | 50 | 5,000 |
이 글은 2024년 창원시정연구원이 근대초기 마산에 대한 세 권의 책과 한 개의 자료를 번역하여 하나로 묶어 낸 지역사발굴연구 교양총서 5권 『개항 및 일제강점기 마산 기록』 중 <마산안내(馬山案內)> 부분이다. 1915년 출간되었으며 저자는 오카 요이치(岡庸一)이다. 본 포스팅은 비영리를 전제로 창원시정연구원의 양해를 받았다.
'역사속 도시이야기' 카테고리의 다른 글
| 『마산안내』(1915)-7, 제9장 공업 (0) | 2026.09.14 |
|---|---|
| 『마산안내』(1915)-6, 제7장 상업기관, 제8장 회사, 은행 및 조합 (0) | 2026.09.07 |
| 『마산안내』(1915)-5, 제6장 무역(貿易) 및 상업(商業) (0) | 2026.08.31 |
| 『마산안내』(1915)-4, 제5장 관청공서(官廳公署) 및 군대(軍隊) (0) | 2026.08.24 |
| 『마산안내』(1915)-3, 제3장 기후, 제4장 호구 (0) | 2026.08.17 |